Nitro Thunder TLS, sand-black-army

Produkt-Code: 212251.2849194S

Dieser Artikel ist leider ausverkauft. Vielleicht findest du einen anderen Artikel aus der Kategorie Schuhe von Nitro.

Zeige vergleichbare Artikel
Beschreibung

Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.

Merkmale
  • Verschlusssystem: Speed Lacing
  • Härte/Flex: 5
  • Artikelnummern:
    • 25.0 // 38 2/3 | SKU: 2849194, EAN: 7630050458686, MPN: 1211-848565-3002-250
    • 25.5 // 39 1/3 | SKU: 2849195, EAN: 7630050458693, MPN: 1211-848565-3002-255
    • 26.0 // 40 | SKU: 2849196, EAN: 7630050458709, MPN: 1211-848565-3002-260
    • 26.5 // 40 2/3 | SKU: 2849197, EAN: 7630050458716, MPN: 1211-848565-3002-265
    • 27.0 // 41 1/3 | SKU: 2849198, EAN: 7630050458723, MPN: 1211-848565-3002-270
    • 27.5 // 42 | SKU: 2849199, EAN: 7630050458730, MPN: 1211-848565-3002-275
    • 28.0 // 42 2/3 | SKU: 2849200, EAN: 7630050458747, MPN: 1211-848565-3002-280
    • 28.5 // 43 1/3 | SKU: 2849201, EAN: 7630050458754, MPN: 1211-848565-3002-285
    • 29.0 // 44 | SKU: 2849202, EAN: 7630050458761, MPN: 1211-848565-3002-290
    • 29.5 // 44 2/3 | SKU: 2849203, EAN: 7630050458778, MPN: 1211-848565-3002-295
    • 30.0 // 45 1/3 | SKU: 2849204, EAN: 7630050458785, MPN: 1211-848565-3002-300
    • 30.5 // 46 | SKU: 2849205, EAN: 7630050458792, MPN: 1211-848565-3002-305
    • 31.0 // 46 2/3 | SKU: 2849206, EAN: 7630050458808, MPN: 1211-848565-3002-310
    • 31.5 // 47 1/3 | SKU: 2849207, EAN: 7630050458815, MPN: 1211-848565-3002-315
    • 32.0 // 48 | SKU: 2849208, EAN: 7630050458822, MPN: 1211-848565-3002-320
Fragen zum Produkt?
Kontaktformular

Mit unserem Formular für Fragen zum Artikel erhältst du schnell und einfach deine Antwort.

+49 371 4006770

Für Fragen steht dir unsere Hotline Montag bis Freitag von 10:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.