![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 1](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/57/5733b652-5c68-47d4-b915-e88d83479ea7.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 2](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/6a/6aad4da5-796e-47fb-b4fc-fa8519c65698.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 3](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/65/6509e3d5-9324-426f-bf9c-541704bdb851.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 4](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/f4/f4593499-3f47-4f97-80a3-14a5d2d7ee90.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 5](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/1a/1a854355-5500-4509-a9f1-04a434c57270.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 6](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/05/0513e4f3-5d63-441e-b9d7-e1ddb08f46bc.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 7](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/ab/ab0ed5de-dbc6-4275-a9dc-651f63d69dc4.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 8](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/4d/4d211244-2e9c-4470-b279-41b2d8d62849.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 9](https://img.biker-boarder.de/products/1600x1200c/94/94c260ff-3f04-4e73-870f-a71104c79646.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 1](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/57/5733b652-5c68-47d4-b915-e88d83479ea7.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 2](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/6a/6aad4da5-796e-47fb-b4fc-fa8519c65698.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 3](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/65/6509e3d5-9324-426f-bf9c-541704bdb851.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 4](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/f4/f4593499-3f47-4f97-80a3-14a5d2d7ee90.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 5](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/1a/1a854355-5500-4509-a9f1-04a434c57270.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 6](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/05/0513e4f3-5d63-441e-b9d7-e1ddb08f46bc.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 7](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/ab/ab0ed5de-dbc6-4275-a9dc-651f63d69dc4.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 8](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/4d/4d211244-2e9c-4470-b279-41b2d8d62849.jpg)
![Deuter Race EXP Air, marine-dusk | Bild 9](https://img.biker-boarder.de/products/134x100c/94/94c260ff-3f04-4e73-870f-a71104c79646.jpg)
Deuter Race EXP Air, marine-dusk
Fahrradrucksack / Unisex
Produkt-Code: 215074.2923343_PADieser Artikel ist leider ausverkauft. Vielleicht findest du einen anderen Artikel aus der Kategorie Rucksäcke von Deuter.
Zeige vergleichbare ArtikelBeschreibung
Sportlich unterwegs auf Bike-Tagestour mit federleichtem Gepäck: der Deuter Race EXP Air bringt gerade einmal 890 Gramm auf die Waage. Durch die dreiseitige Belüftung und kompakten Sitz dank ergonomisch geschnittener Netz-Schulterträger und -Hüftflossen lassen sich mit dem Race Air Modellen gerne schweißtreibende Strecken fahren. Mit der Volumenerweiterung kann beim Deuter Race EXP Air 14+3 auch mal mehr mit auf Tour.
-
Features
- Netzhüftflossen
- Vorrichtung für Trinkblase (bis 3.0 Liter)
- Brillenhalterung am Schultergurt
- Rücklichtschlaufe
- Regenhülle
- erweiterbares Volumen
- verstaubares Flap mit Helmhalterung
- PFC frei
-
Rückensystem
- Aircomfort System: das unverwüstliche Herzstück der Aircomfort Systeme ist der dauerelastische Federstahlrahmen; schafft einen Ventilationsraum zwischen Rucksack und Rücken über den die feuchte Luft ungehindert abziehen kann
-
Träger / Gurte
- stufenlos verstellbarer Brustgurt
-
Fächer / Taschen
- 2 seitliche Außentaschen
- Stretch-Innenfach zum Verstauen nasser Kleidung oder der Trinkblase
- Fach zur sortierten Unterbringung von Stiften, Telefon, etc.
-
Technische Daten
- Material 1: 100D PA Ripstop: extrem leichtes Polyamidgewebe; in Wabenstruktur eingewebte Verstärkungsfäden erhöhen die Weiterreißfestigkeit; innen PU beschichtet
- Material 2: 210D PA: äußerst robustes Polyamid-Gewebe mit 210D; dichte und sehr feine Gewebestruktur bietet extrem hohe Reißfestigkeit und beste Abriebswerte; zweifache PU Beschichtung schützt vor Nässe mit einer Wassersäule von 1500 mm
- Gewicht (g): 890
- Volumen (Liter): 14 + 3
- Abmessungen (cm): 46 x 26 x 18 cm (H x B x T)
-
optimaler Begleiter für (1 bis 5 Punkte)
- Mountainbiken: 5
-
Lieferumfang
- 1 Fahrradrucksack
- inkl. Regenhülle
Technische Änderungen und Irrtümer in Bild und Text vorbehalten.
Merkmale
- Volumen (Liter): 17
- Material: 100 D PA Ripstop / 210 D PA
- Gewicht (g): 890
- inkl. Trinkblase: optional
-
Artikelnummern:
- Universalgröße | SKU: 2923343, EAN: 4046051114750, MPN: 3204421-1335
Fragen zum Produkt?
Mit unserem Formular für Fragen zum Artikel erhältst du schnell und einfach deine Antwort.
Für Fragen steht dir unsere Hotline Montag bis Freitag von 10:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.